2022.6.29
所在地 | 福岡市東区大字西戸崎18-25 |
---|---|
コース距離 | 12km |
営業期間 | 通年 |
休業日 | 年末年始(12月31日・1月1日)、2月の第1月曜日とその翌日 自然災害(台風・大雨・地震・津波等)によりお客様の安全な利用確保できない場合は、臨時閉園の可能性あり |
営業時間(貸自転車) | 3月1日〜10月31日 9:30〜17:30 11月1日〜2月末日 9:30〜17:00 |
入園料 | 大人(15歳以上)450円、2日通し券500円 小人(中学生以下)210円、2日通し券250円 |
レンタサイクル | 大人(15歳以上)3時間500円(超過料金は30分で100円)、1日券700円 小人(中学生以下)300円(超過料金は30分で50円)、1日券400円 |
車種 | 幼児用(14〜18インチ)、児童用(20・22インチ)、大人用(20・22・24・26インチ)、子供乗せ自転車(前・後ろ・前後)、電動アシスト付き(子供乗せ付き)、タンデム車(2人乗り)、バランスバイク、ハンドサイクル(大人用〜児童用) |
その他レンタル | – |
利用方法 | 園内5カ所のサイクリングセンターで貸出 |
管理者 | 海の中道管理センター |
設備 |
稲城から高尾まで 都内サイクリングの定番コース“尾根幹”と+αのルート
2018/10/30
2017/08/29
ヒルクライムで好成績を出すのに、どんなトレーニングをしたらいいですか?
2018/02/23