2022.3.4
所在地 | 東京都立川市緑町3173 |
---|---|
コース距離 | 14km |
営業期間 | 通年 ※休業日:年末年始(12/31・1/1)、1月の第4月曜日とその翌日 |
営業時間 | 3/1~10/31 9:30~17:00、11/1~2/末日 9:30~16:30 |
入園料 | 450円(中学生以下無料) |
レンタサイクル | 大人3時間…420円(30分ごとに70円)、1日券…530円 小人(中学生以下)3時間…260円(30分ごとに30円)、1日券…320円 ※表示価格はすべて税込です(2022年1月25日現在) |
車種 | 子供用自転車(18〜20インチ)、大人用自転車(20〜26インチ)、子供乗せ自転車(前乗せ)、子供乗せ自転車(後乗せ)、マウンテンバイク(20〜26インチ)、タンデム自転車(2人乗り) |
その他レンタル | – |
利用方法 | 立川口と西立川口、砂川口にあるサイクルセンターで貸出 |
利用ルール | サイクリングコース以外、自転車の乗り入れは不可 |
管理者 | 国営昭和記念公園管理センター |
設備 |
稲城から高尾まで 都内サイクリングの定番コース“尾根幹”と+αのルート
2018/10/30
2017/08/29
ヒルクライムで好成績を出すのに、どんなトレーニングをしたらいいですか?
2018/02/23